CENTAUR CT-V900-A Concentratore Master


Il concentratore CT-V900-A è il cuore del sistema Centaur, ad esso si possono collegare fino a 2 lettori tipo ( Prossimità, Biometrico, Tastiere, RF, Digitag LR ) ognuno di queste tipologie di lettore hanno una connessione al concentratore di RS-485 con protocollo standard wiegand, le sue principali funzioni sono :
Specifiche Tecniche
| Modello : | CT-V900-A |
|---|---|
| Gestione : | 2 Porte solo in E o U oppure 1 porta E/U |
| Lettori Wiegand : | Max 2 ( Protocollo wiegand ) |
| Espansione CA-A470-A : | 3 moduli ( ognuno può gestire fino a 2 lettori ) |
| Numero Badges : | 10.920 sul data base on board |
| Schedulazioni : | 256 |
| Livelli di accessi : | 256 |
| Buffer eventi : | 2048 |
| Digital Input : | 16 input |
| Output : | 2 output con tensione 12 o 24 Vdc selezionabile |
| Firmware : | Flash memory Upload da Centaur |
| Porte di Comunicazione | |
| Concentratore verso PC : | RS-232 o via Modem |
| Verso Moduli di espansione : | RS-485 ( 1200Mt max distanza ) |
| Interfaccia verso PC : | Ethernet |
| Interfaccia da PC | RS-232 / RS-485 |
| Alimentazione : | |
| Alimentazione : | 24Vac / 75VA |
| Corrente : | 2,5A |
| Batterie tampone : | 2 da 12Vdc, 7Ah, acid/lead gel cell batteries |
| Protezioni : | |
| Fusibile Alimentazione: | 5 A |
| Fusibile Batteria : | 7A |
| Fusibile Output Ausiliari : | 24Vdc / 2,5A |
| Fusibile Output Ausiliari : | 12Vdc / 5Vdc 1A |
| Dimensioni : | |
| Custodia : | 390 x 330 x 100mm |
| PCB : | 245 x 202mm |
