CDV-VF173C - CDV-VF174C Telecamera IR IP65

Telecamera a colori con 48IR con Varifocale manuale 3,5 - 8 mm Autoiris.
Specifiche Tecniche
| Modello : | CDV-VF173C ( 420 TVL ) |
|---|---|
| CCD : | 1/3" SONY |
| Area di Scansione : | 4,9mm (H) x 3,7mm (V) |
| Pixel (PAL) : | 752 (H) x 582 (V) |
| Pixel (NTSC): | 768 (H) x 494 (V) |
| Min. Illuminazione : | IR ON / 0 Lux |
| Auto Shutter Elettronico : | PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 |
| Gamma : | 0,45 |
| Gain Control : | Automatico |
| White Balance : | Automatico |
| Compensazione Controluce : | Automatico |
| Sistema di Sincronismo : | Sincronismo Interno |
| Ottica : | Autoiris 3,5 - 9 mm manuale |
| Video Output : | 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC |
| Numero LEDs : | 48 IR |
| Distanza di Illuminazione : | 20 a 30Mt |
| Protezione : | IP65 |
| Alimentazione : | 12Vdc +/- 10% |
| Corrente Max : | 150mA ( IR on 450mA ) |
| Temp. di Funzionamento : | - 10°C + 50°C |
| Materiale | Alluminio |
| Modello : | CDV-VF174C ( 420 TVL ) |
|---|---|
| CCD : | 1/4" SONY |
| Area di Scansione : | 3,6mm (H) x 2,7mm (V) |
| Pixel (PAL) : | 500 (H) x 582 (V) |
| Pixel (NTSC): | 510 (H) x 492 (V) |
| Min. Illuminazione : | IR ON / 0 Lux |
| Auto Shutter Elettronico : | PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 |
| Gamma : | 0,45 |
| Gain Control : | Automatico |
| White Balance : | Automatico |
| Compensazione Controluce : | Automatico |
| Sistema di Sincronismo : | Sincronismo Interno |
| Ottica : | Autoiris 3,5 - 9 mm manuale |
| Video Output : | 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC |
| Numero LEDs : | 48 IR |
| Distanza di Illuminazione : | 20 a 30Mt |
| Protezione : | IP65 |
| Alimentazione : | 12Vdc +/- 10% |
| Corrente Max : | 150mA ( IR on 450mA ) |
| Temp. di Funzionamento : | - 10°C + 50°C |
| Materiale | Alluminio |
